<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASKÖ Treffling</title>
	<atom:link href="http://www.askoe-treffling.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askoe-treffling.at</link>
	<description>Fußball Tennis Stocksport Fitness Bogensport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stockschützen-Damen wieder Gusentalcupsieger!</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/stockschutzen-damen-wieder-gusentalcupsieger/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/stockschutzen-damen-wieder-gusentalcupsieger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Huemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Auf unsere Damen ist Verlass. Im Herbstdurchgang noch an 2. Stelle gelegen, brachte ein guter Frühjahrsdurchgang die Wende und die ASKÖ Treffling Damen erkämpften sich bald die Tabellenführung, die sie bis zur letzten Runde nicht mehr abgaben. Damit wurden sie wieder Sieger im Gusentalcup 2011/12 und verteidigten den Titel aus dem Vorjahr mit Erfolg. Wir gratulieren den Damen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf unsere Damen ist Verlass. Im Herbstdurchgang noch an 2. Stelle gelegen, brachte ein guter Frühjahrsdurchgang die Wende und die ASKÖ Treffling Damen erkämpften sich bald die Tabellenführung, die sie bis zur letzten Runde nicht mehr abgaben. Damit wurden sie wieder Sieger im Gusentalcup 2011/12 und verteidigten den Titel aus dem Vorjahr mit Erfolg. Wir gratulieren den Damen zu ihrer famousen Leistung.</p>
<p><a href="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/05/GuTaCup.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4426" title="GuTaCup" src="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/05/GuTaCup-300x235.jpg" alt="" width="468" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/stockschutzen-damen-wieder-gusentalcupsieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KM+Res: 5. Frühjahrs- und zugleich letztes Heimspiel gegen SC Rottenegg</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/kmres-5-fruhjahrs-und-zugleich-letztes-heimspiel-gegen-sc-rottenegg/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/kmres-5-fruhjahrs-und-zugleich-letztes-heimspiel-gegen-sc-rottenegg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Meindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[Rottenegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/05/Spielankündigung_20052012.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-4373" title="Spielankündigung_20052012" src="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/05/Spielankündigung_20052012.jpg" alt="" width="497" height="698" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/kmres-5-fruhjahrs-und-zugleich-letztes-heimspiel-gegen-sc-rottenegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPPSCHEIN Frühjahr 2012: Der Zwischenstand nach Runde 8</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/tippschein-fruhjahr-2012-der-zwischenstand-nach-runde8/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/tippschein-fruhjahr-2012-der-zwischenstand-nach-runde8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Meindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Tippschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Zur Auswertung Tippschein Frühjahr 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: x-large;"><a href="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/05/Auswertung_Tippschein_F2012.pdf" target="_blank">Zur Auswertung Tippschein Frühjahr 2012</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/tippschein-fruhjahr-2012-der-zwischenstand-nach-runde8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenende mit nur einem Sieg und hohen Niederlagen!</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/wochenende-mit-nur-einem-sieg-und-hohen-niederlagen/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/wochenende-mit-nur-einem-sieg-und-hohen-niederlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Huemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Die Kampfmannschaft kassierte im Auswärtsspiel gegen Walding acht Tore!!! Das Spiel endete daher mit einem Kantersieg der Hausherren von 8 : 0 (1 : 0).
Als einzige Mannschaft konnte nur die Reserve mit einem 2 : 0 Sieg überzeugen.
Auch im Nachwuchsbereich gab es für die U10 und U12 empfindliche Niederlagen. Besser erging es der U16, die im Auswärtsspiel gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kampfmannschaft kassierte im Auswärtsspiel gegen Walding acht Tore!!! Das Spiel endete daher mit einem Kantersieg der Hausherren von 8 : 0 (1 : 0).<br />
Als einzige Mannschaft konnte nur die Reserve mit einem 2 : 0 Sieg überzeugen.</p>
<p>Auch im Nachwuchsbereich gab es für die U10 und U12 empfindliche Niederlagen. Besser erging es der U16, die im Auswärtsspiel gegen den Tabellenersten bis zur Pause noch gut mithalten konnte. In der zweiten Spielhälfte wurde dann der Druck der Hausherren größer und so kam es zur Niedelage von 3 : 6 (3 : 3).</p>
<p>Festzuhalten ist, dass unsere Mannschaften meistens in den letzten Spielabschnitten die Tore bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/wochenende-mit-nur-einem-sieg-und-hohen-niederlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Gusental-Cupmeister???</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/wieder-gusental-cupmeister/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/wieder-gusental-cupmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Huemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Damen liegen eine Runde vor Schluss mit 5 Punkten Vorsprung in Führung. In der letzten Runde wird sich entscheiden, ob unsere Damen wieder &#8211; wie 2011 &#8211; den Meistertitel im Gusentalcup 2011/12 erringen können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Damen liegen eine Runde vor Schluss mit 5 Punkten Vorsprung in Führung. In der letzten Runde wird sich entscheiden, ob unsere Damen wieder &#8211; wie 2011 &#8211; den Meistertitel im Gusentalcup 2011/12 erringen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/wieder-gusental-cupmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei herausragende Leistungen</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/zwei-herausragende-leistungen/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/zwei-herausragende-leistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Huemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Unsere zwei U16-Spieler, die seit 2005 bei unserem Verein sind, haben Ende April je eine hervorragende Leistung erbracht.
Nach der Statistik des OÖFV schoss Andreas Staudacher sein 100. Tor. Julian Huemer absolvierte sein 165. Spiel und erzielte in diesem Match seinen 165. Treffer.
Sektionsleiter Meindl gratulierte heute am 5. Mai den beiden und überreichte ein kleines Präsent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere zwei U16-Spieler, die seit 2005 bei unserem Verein sind, haben Ende April je eine hervorragende Leistung erbracht.<br />
Nach der Statistik des OÖFV schoss Andreas Staudacher sein 100. Tor. Julian Huemer absolvierte sein 165. Spiel und erzielte in diesem Match seinen 165. Treffer.</p>
<p>Sektionsleiter Meindl gratulierte heute am 5. Mai den beiden und überreichte ein kleines Präsent.<a href="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/05/AnJu-aa.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4338" title="AnJu aa" src="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/05/AnJu-aa-281x300.jpg" alt="" width="411" height="472" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/zwei-herausragende-leistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Wochenende: 1 Sieg, 1 Remis und 3 Niederlagen</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/fusball-wochenende-1-sieg-1-remis-und-3-niederlagen/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/fusball-wochenende-1-sieg-1-remis-und-3-niederlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Huemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[Die KM verlor zuhause gegen SV Urfahr mit 1:4 (1:1), wobei das Spiel lange ausgeglichen verlief. Treffling bot eine ganz gute Leistung, aber Urfahr wirkte nach der Pause etwas spritziger und aggressiver. Zwei dumme Fehler führten zum 1:2 bzw. 1:3 und verhalfen somit den Gästen zum entscheidenden Sieg.
Die Reserve führte lange 1:0 und hatte noch weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KM verlor zuhause gegen SV Urfahr mit 1:4 (1:1), wobei das Spiel lange ausgeglichen verlief. Treffling bot eine ganz gute Leistung, aber Urfahr wirkte nach der Pause etwas spritziger und aggressiver. Zwei dumme Fehler führten zum 1:2 bzw. 1:3 und verhalfen somit den Gästen zum entscheidenden Sieg.<br />
Die Reserve führte lange 1:0 und hatte noch weitere Torchancen, die nicht genutzt wurden. So gelang den Gästen kurz Schluss der für sie glückliche Ausgleich.<br />
Im Nachwuchsbewerb gab es für die U10 und U16 ziemlich hohe Niederlagen. Nur die U12 überraschte mit einem Auswärtssieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/fusball-wochenende-1-sieg-1-remis-und-3-niederlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbericht von den STOCKSCHÜTZEN</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/zwischenbericht-von-den-stockschutzen/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/zwischenbericht-von-den-stockschutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Huemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Im Gusentalcup hat die Damenmannschaft nach einer kleinen Schwächeperiode am 30.4. wieder acht Punkte erzielt und somit zwei Runden vor Schluss die Führung sogar etwas ausgebaut.
Die Herren spielen weiterhin sehr unterschiedlich: Einmal top, dann wieder flop.
Erfreuliches gibt es von den anderen Bewerben, die im April stattfanden, zu berichten:
Die Damen erreichten im Bewerb Region Nord 2 den ausgezeichneten 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <span style="text-decoration: underline;">Gusentalcup</span> hat die Damenmannschaft nach einer kleinen Schwächeperiode am 30.4. wieder acht Punkte erzielt und somit zwei Runden vor Schluss die Führung sogar etwas ausgebaut.<br />
Die Herren spielen weiterhin sehr unterschiedlich: Einmal top, dann wieder flop.</p>
<p>Erfreuliches gibt es von den anderen Bewerben, die im April stattfanden, zu berichten:<br />
Die Damen erreichten im Bewerb <span style="text-decoration: underline;">Region Nord 2</span> den ausgezeichneten 2. Platz. Eine Woche später erkämpften sie in der Damen Oberliga Nord den 3. Platz.<br />
Die Herren nahmen an der <span style="text-decoration: underline;">Bezirks-MS, Bez. 19</span>, mit 3 Mannschaften teil. Alle drei Mannschaften konnten die Spielberechtigung für den nächsten Bewerb halten.<br />
Die Senioren erkämpften bei der <span style="text-decoration: underline;">ASKÖ-Bez.-MS für Senioren</span> den sehr guten 2. Platz.<br />
Die Ergebnislisten sind auf der Seite Stocksport, Ergebnisarchiv, abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/05/zwischenbericht-von-den-stockschutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KM+Res: 4. Frühjahrs-Heimspiel gegen SV Urfahr</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/04/kmres-4-fruhjahrs-heimspiel-gegen-sv-urfahr/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/04/kmres-4-fruhjahrs-heimspiel-gegen-sv-urfahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Meindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[Matchball]]></category>
		<category><![CDATA[Urfahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Der Matchball-Sponsor:
 

 
ist einer der Weltmarktführer in Personaldienstleistungen
und bietet klassische Personalberatung und Vermittlung, Zeitarbeit und den Bereich HR Services
wie Inseratenschaltungen und Trainings- und Assessment Center.
 
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong>Der Matchball-Sponsor:</strong></span></address>
<address style="text-align: center;"> </address>
<address style="text-align: center;"><a href="http://www.manpower.at" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-4270" title="Logo_rgb_Rahmen" src="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/04/Logo_rgb_Rahmen.gif" alt="" width="157" height="150" /></a></address>
<address style="text-align: center;"> </address>
<address style="text-align: center;"><strong>ist einer der Weltmarktführer in Personaldienstleistungen</strong></address>
<address style="text-align: center;">und bietet klassische Personalberatung und Vermittlung, Zeitarbeit und den Bereich HR Services</address>
<address style="text-align: center;">wie Inseratenschaltungen und Trainings- und Assessment Center.</address>
<address style="text-align: center;"> </address>
<address style="text-align: center;"> </address>
<address style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><a href="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/04/Spielankündigung_05052012.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-4269" title="Spielankündigung_05052012" src="http://askoe-treffling.reicht.net/wp-content/uploads/2012/04/Spielankündigung_05052012.jpg" alt="" width="506" height="718" /></a></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/04/kmres-4-fruhjahrs-heimspiel-gegen-sv-urfahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein 0:3 gegen LASBERG</title>
		<link>http://www.askoe-treffling.at/2012/04/ein-03-gegen-lasberg/</link>
		<comments>http://www.askoe-treffling.at/2012/04/ein-03-gegen-lasberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Huemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-treffling.at/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[Eine klare Niederlage gab es für die Kampfmannschaft im Auswärtsspiel gegen Lasberg mit 0:3. Bis zur Halbzeit konnte Treffling das Spiel noch offen halten, denn bis dahin gab es auf beiden Seiten keinen Torerfolg. Lasberg erhöhte in der 2. Hälfte den Druck und brachte mit den drei Toren den Sieg sicher nach Hause.
Besser schlug sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine klare Niederlage gab es für die Kampfmannschaft im Auswärtsspiel gegen Lasberg mit 0:3. Bis zur Halbzeit konnte Treffling das Spiel noch offen halten, denn bis dahin gab es auf beiden Seiten keinen Torerfolg. Lasberg erhöhte in der 2. Hälfte den Druck und brachte mit den drei Toren den Sieg sicher nach Hause.<br />
Besser schlug sich die Reserve. Sie bezwang Lasberg mit 3:0.<br />
Auch im Nachwuchsbereich war das Wochenende durchwachsen. Zwei Mannschaften traten zuhause gegen Steregg an. Während die U16 einen Kantersieg mit 17:1 feierte, unterlag die U10 knapp mit 3:4. Die U12 erzielte mit einem 1:1 gegen Bad Kreuzen den ersten Punkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askoe-treffling.at/2012/04/ein-03-gegen-lasberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

